Quartz dynamisch weegsysteem op voertuigas en WIM-schaal
Het systeem kan het voertuigtype, de doorstroming, de asbelasting, het totaalgewicht, de snelheid en andere parameters van voorbijgaande voertuigen detecteren.De weegprestaties zorgen ervoor dat het voertuigen met overgewicht snel kan detecteren in secties met een groot verkeer of een hoge snelheid zonder de normale verkeersorde te beïnvloeden.
Productparameters
Gewichtsnauwkeurigheid | 90%~97% |
Eenassige belasting | 40 ton |
Maximale belasting | 60 ton |
Versnelling | 0.5~105 km/u; |
Versnellingsfout | ≤ ± 1 km/h |
Fout van de wielbasis | ≤ ± 100 mm |
Werkspanning | AC 220V 50Hz |
Uitgangsinformatie | Versnelling, totaalgewicht, asbelasting, asnummer, wielbasis, voertuigtype en rijtijd |
Maximaal aantal rijstroken | 8 rijstroken |
Gegevensopslag | Het kan tot 10000 stukjes voertuiginformatie opslaan. |
gegevensinterface | RJ485 |
werkomgeving | -45°C ∼80°C, ∼95% |
Vertrouwen | ≥ 95% |
- Ik weet het niet.